<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>El Cuaderno de Protocolo&#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.protocolodigital.es/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protocolodigital.es</link>
	<description>organización integral de eventos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.protocolodigital.es/tag/internet/feed/?page=2" />

	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>arg@protocolodigital.es (El Cuaderno de Protocolo)</managingEditor>
		<webMaster>arg@protocolodigital.es (El Cuaderno de Protocolo)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>El Protocolo es, en la actualidad. el arte de gestionar un evento desde la planificacioacute;n hasta la ejecucioacute;n.</itunes:summary>
		<itunes:author>El Cuaderno de Protocolo</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>El Cuaderno de Protocolo</itunes:name>
			<itunes:email>arg@protocolodigital.es</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.protocolodigital.es/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.protocolodigital.es/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>El Cuaderno de Protocolo</title>
			<link>http://www.protocolodigital.es</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>eG8: el G8 de Internet abre sus puertas</title>
		<link>http://www.protocolodigital.es/2011/05/25/eg8-el-g8-de-internet-abre-sus-puertas/</link>
		<comments>http://www.protocolodigital.es/2011/05/25/eg8-el-g8-de-internet-abre-sus-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protocolodigital.es/2011/05/25/eg8-el-g8-de-internet-abre-sus-puertas/</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de que Sarkozy quiere una Internet más “civil”, leída ayer en un medio, me deja frío. Sin embargo, esta me deja “caliente”. Se está celebrando en París la primera cumbre de los actores más influyentes en el mundo de Internet. El llamado eG8 ha iniciado el camino con un discurso del presidente francés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.protocolodigital.es/wp-content/uploads/2011/05/image10.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.protocolodigital.es/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb8.png" width="280" height="162" /></a>La noticia de que Sarkozy quiere una Internet más “civil”, leída ayer en un medio, me deja frío. Sin embargo, esta me deja “caliente”. </p>
<p align="justify">Se está celebrando en París la primera cumbre de los actores más influyentes en el mundo de Internet. El llamado <em>eG8</em><strong> </strong>ha iniciado el camino con un discurso del presidente francés Sarkozy en el que ha alabado el poder de la red, citando las revueltas de Túnez y Egipto y hablando de la necesidad de establecer algún tipo de regulación a nivel global.</p>
<p align="justify">Esta reunión es una cumbre que reúne a las principales compañías del mundo web, pensadores y voces diversas, incluyendo a políticos, con la intención de debatir sobre el impacto de la red en la economía y en la sociedad en general.</p>
<p align="justify">Este grupo quiere centrarse principalmente en el crecimiento económico desde el punto de vista de la red de redes, lo que implica la creación de empleo, de valor y la transformación de las profesiones tradicionales para adaptarlas a la web, mejorando con ello los resultados.</p>
<p align="justify">En la apertura, Sarkozy ha comenzado alabando el poder de Internet y señalando que no es posible frenar a la web. Citando la caída de los regímenes de Egipto y Túnez, donde las redes sociales y otros recursos online fueron decisivos, el presidente francés ha apuntado que Internet es una herramienta para la libertad de expresión.</p>
<p align="justify">Sin embargo, también ha señalado la necesidad de que los Estados tengan un papel destacado en Internet. Según los argumentos del presidente francés, la web es sinónimo de libertad de expresión, pero los estados, en tanto representantes de la soberanía popular, deben adoptar un rol vigilante para evitar el caos y la anarquía. También ha citado al ciberterrorismo y la pornografía infantil como peligros esenciales, así como la amenaza de que se establezcan nuevos monopolios en este foro libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protocolodigital.es/2011/05/25/eg8-el-g8-de-internet-abre-sus-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Protocolo</title>
		<link>http://www.protocolodigital.es/2010/04/23/red-protocolo/</link>
		<comments>http://www.protocolodigital.es/2010/04/23/red-protocolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protocolodigital.es/2010/04/23/red-protocolo/</guid>
		<description><![CDATA[Nació hace unos meses. Es un trabajo de una persona que se dedica a esta profesión, y es una web interesante y muy bien trabajada. No es fácil mantener una página dedicada a nuestro mundo, y contiene información muy valiosa. No dejes de visitarla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redprotocolo.com/" target="_blank"><img src="http://www.protocolodigital.es/wp-content/uploads/2010/04/image1.png" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" width="473" height="391" /></a> </p>
<p>Nació hace unos meses. Es un trabajo de una persona que se dedica a esta profesión, y es una web interesante y muy bien trabajada.</p>
<p>No es fácil mantener una página dedicada a nuestro mundo, y contiene información muy valiosa. No dejes de visitarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protocolodigital.es/2010/04/23/red-protocolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi conseguido</title>
		<link>http://www.protocolodigital.es/2009/04/19/casi-conseguido/</link>
		<comments>http://www.protocolodigital.es/2009/04/19/casi-conseguido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protocolodigital.es/2009/04/19/casi-conseguido/</guid>
		<description><![CDATA[Tras varias semanas de pelea con proveedores de Internet, os comenté que me había pasado a ONO. Acaban de renovar la central de Tres Cantos y tengo el registro en la puerta de mi casa. Contraté 50 Mb y, tras algunos ajustes, acabo de conseguir estos resultados: &#160; Es decir: más de 47 Mb de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varias semanas de pelea con proveedores de Internet, os comenté que me había pasado a ONO. Acaban de renovar la central de Tres Cantos y tengo el registro en la puerta de mi casa. Contraté 50 Mb y, tras algunos ajustes, acabo de conseguir estos resultados:</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.protocolodigital.es/wp-content/uploads/2009/04/image2.png"><img src="http://www.protocolodigital.es/wp-content/uploads/2009/04/image-thumb2.png" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" width="548" height="400" /></a></p>
<p>Es decir: más de 47 Mb de bajada y más de 3 de subida. Y yo que había pedido la fe…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protocolodigital.es/2009/04/19/casi-conseguido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso para crear el himno de internet</title>
		<link>http://www.protocolodigital.es/2009/03/07/concurso-para-crear-el-himno-de-internet/</link>
		<comments>http://www.protocolodigital.es/2009/03/07/concurso-para-crear-el-himno-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 09:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protocolodigital.es/2009/03/07/concurso-para-crear-el-himno-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Además, la organización prepara un concierto cibernético con motivo de la celebración. Así lo explicó en declaraciones a Europa Press Televisión el coordinador del Día de Internet 2009 –que se celebrará el próximo 17 de mayo–, Luis Arroyo, quien animó a todos los compositores del mundo a sumarse a esta iniciativa. El objetivo es aumentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<p align="justify">Además, la organización prepara un concierto cibernético con motivo de la celebración. Así lo explicó en declaraciones a Europa Press Televisión el coordinador del <a href="http://www.diadeinternet.org/2009/">Día de Internet 2009</a> –que se celebrará el próximo 17 de mayo–, Luis Arroyo, quien animó a todos los compositores del mundo a sumarse a esta iniciativa. El objetivo es aumentar el número de navegantes en la red a través de la música, representar &quot;la solidaridad&quot; de Internet y concebir un himno y un politono de internet, su &quot;obsesión desde 2006&quot;.</p>
<p align="justify">Gracias a <a href="http://conciertodeinternet.org/">la página web</a>, el director de la orquesta zaragozana La Camerata de San Nicolás, Carlos Escudero, dirigirá con su batuta a través de un video a quienes participen en el II Concurso Internacional de Composición.</p>
<p align="justify">El perfil para unirse al concierto cibernético está abierto a todos los públicos. Según aseguró Arroyo, mientras toque cualquier instrumento, desde la flauta al violón, puede presentarse. &quot;Hace una grabación, si está contento lo manda, y todo eso se ensambla creando una orquesta virtual, aunque sí hay un director que pule el tema. Si hay alguien que lo ha hecho fatal se le da las gracias&quot;, bromeó.</p>
<p align="justify">El director de esta peculiar orquesta virtual reconoció que es algo &quot;extraño&quot;, pero señaló que, lo que realmente valora es que, &quot;con unas obras sencillas&quot;, como Aria de Bach o Canticorum de Haendel, millares de músicos podrán mantener una &quot;relación musical y afectiva&quot;. En este sentido, Escudero defendió que el objetivo &quot;no es buscar la excelencia exquisita&quot;, sino &quot;la participación&quot;.</p>
<p align="justify">Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez, mantuvo que la &quot;particularidad&quot; de este concierto es que &quot;toda la actividad se desarrolla a través de la red&quot; y confió en que gracias a &quot;este pasito&quot; en próximas ediciones los internautas celebren con mayor éxito.</p>
<p align="justify">Sin comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protocolodigital.es/2009/03/07/concurso-para-crear-el-himno-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo sobre condecoraciones militares</title>
		<link>http://www.protocolodigital.es/2009/01/14/todo-sobre-condecoraciones-militares/</link>
		<comments>http://www.protocolodigital.es/2009/01/14/todo-sobre-condecoraciones-militares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condecoraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protocolodigital.es/2009/01/14/todo-sobre-condecoraciones-militares/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una página sobre condecoraciones militares españolas y militaria en general, que lo contiene todo. Es interesantísima y se la recomiendo a cualquier persona interesada en la cuestión o que, simplemente, desee hacer una consulta. Además, en su página da acceso, a través de un anillo de enlaces, a otras páginas similares en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se trata de una página sobre <a target="_blank" href="http://www.coleccionesmilitares.com/">condecoraciones militares españolas</a> y militaria en general, que lo contiene todo. Es interesantísima y se la recomiendo a cualquier persona interesada en la cuestión o que, simplemente, desee hacer una consulta.    <br />Además, en su página da acceso, a través de un anillo de enlaces, a otras páginas similares en todo el mundo.    <br />Enhorabuena al autor, que ha hecho y hace un gran trabajo.</p>
<p align="justify">Referencias:   <br /><a href="http://www.coleccionesmilitares.com/medallas/index.htm">Condecoraciones españolas</a>    <br /><a href="http://www.geocities.com/condecoracionesdevenezuela/">Condecoraciones de Venezuela</a>    <br /><a href="http://www.ordersandmedals.net/Norway/Norway.htm">Orders and Medals of Norway</a>    <br /><a href="http://www.gwpda.org/medals/medalshome.html">Medals and Awards of the Great War</a>    <br /><a href="http://i.webring.com/hub?ring=odm">Otras páginas similares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protocolodigital.es/2009/01/14/todo-sobre-condecoraciones-militares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

